Cinnamon roll, 1 medium cinnamon roll (90 g): 407 calories, 4 g protein, 44 g carbs and 24 g fat.
| Portion | Weight | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature roll | 30 g | 136 | 1.3 g | 15 g | 8 g |
| 1 small cinnamon roll | 54 g | 244 | 2.4 g | 26 g | 14 g |
| 1 medium cinnamon roll | 90 g | 407 | 4 g | 44 g | 24 g |
| 1 large cinnamon roll | 153 g | 692 | 6.8 g | 74 g | 41 g |
| 100 g | 100 g | 452 | 4.5 g | 49 g | 27 g |
Values from USDA FoodData Central, food ID 2707668. Real portions vary; weigh your usual one once for exact numbers.
In Kolvi you just say cinnamon roll
and these numbers are logged for you.