Waffle, 1 medium waffle (75 g): 232 calories, 5.6 g protein, 36 g carbs and 7.1 g fat.
| Portion | Weight | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature size waffle | 10 g | 31 | 0.7 g | 4.8 g | 0.9 g |
| 1 small waffle | 40 g | 124 | 3 g | 19 g | 3.8 g |
| 1 medium waffle | 75 g | 232 | 5.6 g | 36 g | 7.1 g |
| 1 large waffle | 125 g | 386 | 9.3 g | 60 g | 12 g |
| 1 thick / belgian waffle | 135 g | 417 | 10 g | 65 g | 13 g |
| 100 g | 100 g | 309 | 7.4 g | 48 g | 9.5 g |
One of 300 sample foods on this site; the Kolvi app knows 13,546. Values from USDA FoodData Central, food ID 2708312. Real portions vary; weigh your usual one once for exact numbers.
In Kolvi you just say waffle
and these numbers are logged for you.