Whole wheat bread, 1 medium slice (36 g): 91 calories, 4.4 g protein, 16 g carbs and 1.3 g fat.
| Portion | Weight | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 snack-size slice | 10 g | 25 | 1.2 g | 4.3 g | 0.4 g |
| 1 small slice | 24 g | 61 | 3 g | 10 g | 0.9 g |
| 1 medium slice | 36 g | 91 | 4.4 g | 16 g | 1.3 g |
| 1 large slice | 43 g | 109 | 5.3 g | 19 g | 1.5 g |
| 100 g | 100 g | 254 | 12 g | 43 g | 3.5 g |
One of 300 sample foods on this site; the Kolvi app knows 13,546. Values from USDA FoodData Central, food ID 2707709. Real portions vary; weigh your usual one once for exact numbers.
In Kolvi you just say whole wheat bread
and these numbers are logged for you.